Sofamel TCD – DIN 46235 copper cable lug

TCD copper cable lugs are manufactured from electrolytic copper tin-plated surface finish to protect against oxidation. Their reinforced design makes them particularly suitable for installations exposed to vibration or high mechanical stress.

  • Genuine products from leading safety brands
  • Delivery across Saudi Arabia
  • Datasheets & certificates available on request
  • Bulk and project pricing for companies
SKU: SOFAMEL-10113-TCD Category: Tag: Brand:

TCD copper cable lugs are manufactured from electrolytic copper tin-plated surface finish to protect against oxidation. Their reinforced design makes them particularly suitable for installations exposed to vibration or high mechanical stress.

Specifications

Ref. TCD-10/6 Code 005270; Section (mm²): 10; ØE: 6.0; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 37.5; Dimensions (mm) ØT: 6.4; A: 9.0; L1: 19.5; C: 9.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.350; Bag: 100; Box: 700
Ref. TCD-10/8 Code 005280; Section (mm²): 10; ØE: 6.0; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 40.0; Dimensions (mm) ØT: 8.4; A: 13.0; L1: 21.0; C: 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.354; Bag: 100; Box: 600
Ref. TCD-16/6 Code 005320; Section (mm²): 16; ØE: 8.5; ØI: 5.5; Dimensions (mm) L: 46.5; Dimensions (mm) ØT: 6.4; A: 13.0; L1: 18.5; C: 9.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.194; Bag: 50; Box: 250
Ref. TCD-16/8 Code 005330; Section (mm²): 16; ØE: 8.5; ØI: 5.5; Dimensions (mm) L: 49.0; Dimensions (mm) ØT: 8.4; A: 13.0; L1: 23.0; C: 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.206; Bag: 50; Box: 250
Ref. TCD-25/8 Code 005370; Section (mm²): 25; ØE: 10.0; ØI: 7.0; Dimensions (mm) L: 51.0; Dimensions (mm) ØT: 8.4; A: 16.0; L1: 23.0; C: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.551; Bag: 50; Box: 200
Ref. TCD-25/10 Code 005380; Section (mm²): 25; ØE: 10.0; ØI: 7.0; Dimensions (mm) L: 53.0; Dimensions (mm) ØT: 10.5; A: 17.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.543; Bag: 50; Box: 200
Ref. TCD-35/8 Code 005420; Section (mm²): 35; ØE: 12.5; ØI: 8.2; Dimensions (mm) L: 55.0; Dimensions (mm) ØT: 8.4; A: 17.5; L1: 23.0; C: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.010; Bag: 20; Box: 120
Ref. TCD-35/10 Code 005430; Section (mm²): 35; ØE: 12.5; ØI: 8.2; Dimensions (mm) L: 57.0; Dimensions (mm) ØT: 10.5; A: 19.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.997; Bag: 20; Box: 120
Ref. TCD-50/10 Code 005520; Section (mm²): 50; ØE: 14.5; ØI: 10.0; Dimensions (mm) L: 67.0; Dimensions (mm) ØT: 10.5; A: 22.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 4.497; Bag: 20; Box: 100
Ref. TCD-50/12 Code 005530; Section (mm²): 50; ØE: 14.5; ØI: 10.0; Dimensions (mm) L: 68.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 24.0; L1: 29.0; C: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 4.403; Bag: 20; Box: 100
Ref. TCD-70/10 Code 005580; Section (mm²): 70; ØE: 16.5; ØI: 11.5; Dimensions (mm) L: 70.0; Dimensions (mm) ØT: 10.5; A: 24.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.029; Bag: 20; Box: 60
Ref. TCD-70/12 Code 005590; Section (mm²): 70; ØE: 16.5; ØI: 11.5; Dimensions (mm) L: 71.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 24.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.065; Bag: 20; Box: 60
Ref. TCD-95/12 Code 005650; Section (mm²): 95; ØE: 19.0; ØI: 13.5; Dimensions (mm) L: 78.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 28.0; L1: 26.0; C: 13.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.373; Bag: 10; Box: 40
Ref. TCD-95/14 Code 005660; Section (mm²): 95; ØE: 19.0; ØI: 13.5; Dimensions (mm) L: 79.5; Dimensions (mm) ØT: 15.0; A: 32.0; L1: 29.0; C: 14.5; Weight per 100 pcs (kg): 8.357; Bag: 10; Box: 40
Ref. TCD-95/16 Code 005670; Section (mm²): 95; ØE: 19.0; ØI: 13.5; Dimensions (mm) L: 81.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 32.0; L1: 32.0; C: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.596; Bag: 10; Box: 40
Ref. TCD-120/10 Code 005700; Section (mm²): 120; ØE: 21.0; ØI: 15.5; Dimensions (mm) L: 85.0; Dimensions (mm) ØT: 10.5; A: 30.0; L1: 27.0; C: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.728; Bag: 10; Box: 30
Ref. TCD-120/12 Code 005710; Section (mm²): 120; ØE: 21.0; ØI: 15.5; Dimensions (mm) L: 86.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 30.0; L1: 29.0; C: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.436; Bag: 10; Box: 30
Ref. TCD-120/14 Code 005720; Section (mm²): 120; ØE: 21.0; ØI: 15.5; Dimensions (mm) L: 88.0; Dimensions (mm) ØT: 15.0; A: 30.0; L1: 31.0; C: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.820; Bag: 10; Box: 30
Ref. TCD-120/16 Code 005730; Section (mm²): 120; ØE: 21.0; ØI: 15.5; Dimensions (mm) L: 89.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 30.0; L1: 35.0; C: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.650; Bag: 10; Box: 30
Ref. TCD-150/12 Code 005760; Section (mm²): 150; ØE: 23.5; ØI: 17.0; Dimensions (mm) L: 94.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 34.0; L1: 29.0; C: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 13.374; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-150/14 Code 005770; Section (mm²): 150; ØE: 23.5; ØI: 17.0; Dimensions (mm) L: 96.0; Dimensions (mm) ØT: 15.0; A: 34.0; L1: 31.0; C: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 15.514; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-150/16 Code 005780; Section (mm²): 150; ØE: 23.5; ØI: 17.0; Dimensions (mm) L: 97.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 34.0; L1: 35.0; C: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 15.436; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-185/12 Code 005810; Section (mm²): 185; ØE: 25.5; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 98.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 37.0; L1: 29.0; C: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 18.167; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-185/14 Code 005820; Section (mm²): 185; ØE: 25.5; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 100.0; Dimensions (mm) ØT: 15.0; A: 37.0; L1: 31.0; C: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 17.852; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-185/16 Code 005830; Section (mm²): 185; ØE: 25.5; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 101.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 37.0; L1: 35.0; C: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 18.227; Bag: 10; Box: 20
Ref. TCD-240/12 Code 005860; Section (mm²): 240; ØE: 29.0; ØI: 21.5; Dimensions (mm) L: 108.0; Dimensions (mm) ØT: 13.0; A: 42.0; L1: 29.0; C: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 25.766; Bag: 5; Box: 10
Ref. TCD-240/14 Code 005870; Section (mm²): 240; ØE: 29.0; ØI: 21.5; Dimensions (mm) L: 110.0; Dimensions (mm) ØT: 15.0; A: 42.0; L1: 31.0; C: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 25.780; Bag: 5; Box: 10
Ref. TCD-240/16 Code 005880; Section (mm²): 240; ØE: 29.0; ØI: 21.5; Dimensions (mm) L: 111.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 42.0; L1: 35.0; C: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 26.587; Bag: 5; Box: 10
Ref. TCD-300/16 Code 005920; Section (mm²): 300; ØE: 32.0; ØI: 24.5; Dimensions (mm) L: 119.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 48.0; L1: 35.0; C: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 31.472; Bag: 5; Box: 10
Ref. TCD-400/16* Code 005950; Section (mm²): 400; ØE: 38.5; ØI: 27.5; Dimensions (mm) L: 140.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 55.0; L1: 45.0; C: 24.0; Weight per 100 pcs (kg): 53.380; Bag: 2; Box: 4
Ref. TCD-500/16* Code 005980; Section (mm²): 500; ØE: 42.0; ØI: 31.0; Dimensions (mm) L: 150.0; Dimensions (mm) ØT: 17.0; A: 60.0; L1: 45.0; C: 24.0; Weight per 100 pcs (kg): 78.187; Bag: 1; Box: 4

Standards & Certifications

  • DIN 46235

For pricing and availability, please request a quotation.

Chat with usWhatsApp · Quick reply