APF cord end terminals are manufactured from electrolytic copper capillary tube with a tin-plated finish to improve electrical contact. The insulating sleeve is made of nylon (PA).
Specifications
| Series 10901 – Ref. APF-0,50/8 | Code 245100; 8; Colour: WHITE; L: 14.5; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.088; Bag: 100; Box: 4000 |
|---|---|
| Series 10901 – Ref. APF-0,50/10 | Code 260100; 10; Colour: WHITE; L: 16.0; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.112; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10901 – Ref. APF-0,75/8 | Code 245110; 8; Colour: BLUE; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.100; Bag: 100; Box: 4000 |
| Series 10901 – Ref. APF-0,75/12 | Code 260110; 12; Colour: BLUE; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.123; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10901 – Ref. APF-1,00/8 | Code 245120; 8; Colour: RED; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.116; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10901 – Ref. APF-1,00/12 | Code 260120; 12; Colour: RED; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.157; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10901 – Ref. APF-1,50/8 | Code 245130; 8; Colour: BLACK; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.134; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10901 – Ref. APF-1,50/18 | Code 260130; 18; Colour: BLACK; L: 24.4; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.213; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10901 – Ref. APF-2,50/8 | Code 245140; 8; Colour: GREY; L: 15.2; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.165; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10901 – Ref. APF-2,50/18 | Code 260140; 18; Colour: GREY; L: 25.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.258; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10901 – Ref. APF-4,00/10 | Code 245150; 10; Colour: ORANGE; L: 16.5; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.231; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10901 – Ref. APF-4,00/18 | Code 260150; 18; Colour: ORANGE; L: 25.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.372; Bag: 100; Box: 1600 |
| Series 10901 – Ref. APF-6,00/12 | Code 245160; 12; Colour: GREEN; L: 20.0; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.388; Bag: 100; Box: 1000 |
| Series 10901 – Ref. APF-6,00/18 | Code 260160; 18; Colour: GREEN; L: 26.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.490; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10901 – Ref. APF-10,00/12 | Code 245170; 12; Colour: BROWN; L: 21.5; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.556; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10901 – Ref. APF-10,00/18 | Code 260170; 18; Colour: BROWN; L: 27.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.720; Bag: 100; Box: 400 |
| Series 10901 – Ref. APF-16,00/12 | Code 245180; 12; Colour: IVORY; L: 22.2; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.762; Bag: 100; Box: 500 |
| Series 10901 – Ref. APF-16,00/18 | Code 260180; 18; Colour: IVORY; L: 28.2; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.963; Bag: 100; Box: 300 |
| Series 10901 – Ref. APF-25,00/16 | Code 245190; 16; Colour: BLACK; L: 29.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.134; Bag: 50; Box: 350 |
| Series 10901 – Ref. APF-25,00/22 | Code 260190; 22; Colour: BLACK; L: 35.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.415; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10901 – Ref. APF-35,00/16 | Code 245200; 16; Colour: RED; L: 30.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.308; Bag: 50; Box: 250 |
| Series 10901 – Ref. APF-35,00/22 | Code 260200; 22; Colour: RED; L: 39.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.693; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10901 – Ref. APF-50,00/20 | Code 245210; 20; Colour: BLUE; L: 36.0; L1: 20; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.300; Bag: 50; Box: 150 |
| Series 10901 – Ref. APF-50,00/25 | Code 260210; 25; Colour: BLUE; L: 40.0; L1: 25; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.784; Bag: 25; Box: 125 |
| Series 10902 – Ref. APF-0,50W/8 | Code 246100; 8; Colour: ORANGE; L: 14.5; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.088; Bag: 100; Box: 4000 |
| Series 10902 – Ref. APF-0,50W/10 | Code 261100; 10; Colour: ORANGE; L: 16.0; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.112; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10902 – Ref. APF-0,75W/8 | Code 246110; 8; Colour: WHITE; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.100; Bag: 100; Box: 4000 |
| Series 10902 – Ref. APF-0,75W/12 | Code 261110; 12; Colour: WHITE; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.123; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10902 – Ref. APF-1,00W/8 | Code 246120; 8; Colour: YELLOW; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.116; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10902 – Ref. APF-1,00W/12 | Code 261120; 12; Colour: YELLOW; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.157; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10902 – Ref. APF-1,50W/8 | Code 246130; 8; Colour: RED; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.134; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10902 – Ref. APF-1,50W/18 | Code 261130; 18; Colour: RED; L: 24.4; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.213; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10902 – Ref. APF-2,50W/8 | Code 246140; 8; Colour: BLUE; L: 15.2; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.165; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10902 – Ref. APF-2,50W/18 | Code 261140; 18; Colour: BLUE; L: 25.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.258; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10902 – Ref. APF-4,00W/10 | Code 246150; 10; Colour: GREY; L: 16.5; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.231; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10902 – Ref. APF-4,00W/18 | Code 261150; 18; Colour: GREY; L: 25.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.372; Bag: 100; Box: 1600 |
| Series 10902 – Ref. APF-6,00W/12 | Code 246160; 12; Colour: BLACK; L: 20.0; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.388; Bag: 100; Box: 1000 |
| Series 10902 – Ref. APF-6,00W/18 | Code 261160; 18; Colour: BLACK; L: 26.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.490; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10902 – Ref. APF-10,00W/12 | Code 246170; 12; Colour: IVORY; L: 21.5; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.556; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10902 – Ref. APF-10,00W/18 | Code 261170; 18; Colour: IVORY; L: 27.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.720; Bag: 100; Box: 400 |
| Series 10902 – Ref. APF-16,00W/12 | Code 246180; 12; Colour: GREEN; L: 22.2; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.762; Bag: 100; Box: 500 |
| Series 10902 – Ref. APF-16,00W/18 | Code 261180; 18; Colour: GREEN; L: 28.2; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.963; Bag: 100; Box: 300 |
| Series 10902 – Ref. APF-25,00W/16 | Code 246190; 16; Colour: BROWN; L: 29.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.134; Bag: 50; Box: 350 |
| Series 10902 – Ref. APF-25,00W/22 | Code 261190; 22; Colour: BROWN; L: 35.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.415; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10902 – Ref. APF-35,00W/16 | Code 246200; 16; Colour: BEIGE; L: 30.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.308; Bag: 50; Box: 250 |
| Series 10902 – Ref. APF-35,00W/22 | Code 261200; 22; Colour: BEIGE; L: 39.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.693; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10902 – Ref. APF-50,00W/20 | Code 246210; 20; Colour: OLIVE; L: 36.0; L1: 20; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.300; Bag: 50; Box: 150 |
| Series 10902 – Ref. APF-50,00W/25 | Code 261210; 25; Colour: OLIVE; L: 40.0; L1: 25; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.784; Bag: 25; Box: 125 |
| Series 10903 – Ref. APF-0,50/8 | Code 245100; 8; Colour: WHITE; L: 14.5; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.088; Bag: 100; Box: 4000 |
| Series 10903 – Ref. APF-0,50/10 | Code 260100; 10; Colour: WHITE; L: 16.0; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 1.0; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.6; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.112; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10903 – Ref. APF-0,75D/8 | Code 250110; 8; Colour: GREY; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.100; Bag: 100; Box: 4000 |
| Series 10903 – Ref. APF-0,75D/12 | Code 262110; 12; Colour: GREY; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 2.8; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.123; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10903 – Ref. APF-1,00/8 | Code 245120; 8; Colour: RED; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.116; Bag: 100; Box: 3500 |
| Series 10903 – Ref. APF-1,00/12 | Code 260120; 12; Colour: RED; L: 18.4; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 1.4; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.157; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10903 – Ref. APF-1,50/8 | Code 245130; 8; Colour: BLACK; L: 14.6; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.134; Bag: 100; Box: 3000 |
| Series 10903 – Ref. APF-1,50/18 | Code 260130; 18; Colour: BLACK; L: 24.4; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 1.7; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 3.5; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.213; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10903 – Ref. APF-2,50W/8 | Code 246140; 8; Colour: BLUE; L: 15.2; L1: 8; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.165; Bag: 100; Box: 2500 |
| Series 10903 – Ref. APF-2,50W/18 | Code 261140; 18; Colour: BLUE; L: 25.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.2; Dimensions (mm) G1: 0.15; ØI2: 4.0; G2: 0.25; Weight per 1000 pcs (kg): 0.258; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10903 – Ref. APF-4,00W/10 | Code 246150; 10; Colour: GRIS; L: 16.5; L1: 10; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.231; Bag: 100; Box: 2000 |
| Series 10903 – Ref. APF-4,00W/18 | Code 261150; 18; Colour: GRIS; L: 25.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 2.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 4.4; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.372; Bag: 100; Box: 1600 |
| Series 10903 – Ref. APF-6,00D/12 | Code 250160; 12; Colour: YELLOW; L: 20.0; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.388; Bag: 100; Box: 1000 |
| Series 10903 – Ref. APF-6,00D/18 | Code 262160; 18; Colour: YELLOW; L: 26.0; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 3.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 6.3; G2: 0.30; Weight per 1000 pcs (kg): 0.490; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10903 – Ref. APF-10,00D/12 | Code 250170; 12; Colour: RED; L: 21.5; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.556; Bag: 100; Box: 800 |
| Series 10903 – Ref. APF-10,00D/18 | Code 262170; 18; Colour: RED; L: 27.5; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 4.5; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 7.6; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.720; Bag: 100; Box: 400 |
| Series 10903 – Ref. APF-16,00D/12 | Code 250180; 12; Colour: AZUL; L: 22.2; L1: 12; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.762; Bag: 100; Box: 500 |
| Series 10903 – Ref. APF-16,00D/18 | Code 262180; 18; Colour: AZUL; L: 28.2; L1: 18; Dimensions (mm) ØI1: 5.8; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 8.8; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 0.963; Bag: 100; Box: 300 |
| Series 10903 – Ref. APF-25,00D/16 | Code 250190; 16; Colour: YELLOW; L: 29.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.134; Bag: 50; Box: 350 |
| Series 10903 – Ref. APF-25,00D/22 | Code 262190; 22; Colour: YELLOW; L: 35.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 7.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 11.2; G2: 0.40; Weight per 1000 pcs (kg): 1.415; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10903 – Ref. APF-35,00/16 | Code 245200; 16; Colour: RED; L: 30.0; L1: 16; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.308; Bag: 50; Box: 250 |
| Series 10903 – Ref. APF-35,00/22 | Code 260200; 22; Colour: RED; L: 39.0; L1: 22; Dimensions (mm) ØI1: 8.3; Dimensions (mm) G1: 0.20; ØI2: 12.5; G2: 0.50; Weight per 1000 pcs (kg): 1.693; Bag: 50; Box: 200 |
| Series 10903 – Ref. APF-50,00/20 | Code 245210; 20; Colour: BLUE; L: 36.0; L1: 20; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.300; Bag: 50; Box: 150 |
| Series 10903 – Ref. APF-50,00/25 | Code 260210; 25; Colour: BLUE; L: 40.0; L1: 25; Dimensions (mm) ØI1: 10.3; Dimensions (mm) G1: 0.30; ØI2: 15.0; G2: 0.60; Weight per 1000 pcs (kg): 2.784; Bag: 25; Box: 125 |
For pricing and availability, please request a quotation.

