Sofamel T45° – Copper cable lug 45°

T45° cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to electrical contact. Its particular orientation makes it suitable for installations where connection needs a specific placement.

  • Genuine products from leading safety brands
  • Delivery across Saudi Arabia
  • Datasheets & certificates available on request
  • Bulk and project pricing for companies
SKU: SOFAMEL-10103-T45 Category: Tag: Brand:

T45° cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to electrical contact. Its particular orientation makes it suitable for installations where connection needs a specific placement.

Specifications

Ref. T45-10/6 Code 007270; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 10; Dimensions (mm) ØT: 6.4; Dimensions (mm) A: 11.9; C1: 7.0; C2: 6.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.391; Bag: 100; Box: 800
Ref. T45-10/8 Code 007280; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 10; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 8.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.400; Bag: 100; Box: 800
Ref. T45-16/6 Code 007320; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 11; Dimensions (mm) ØT: 6.4; Dimensions (mm) A: 11.9; C1: 7.0; C2: 6.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.518; Bag: 100; Box: 600
Ref. T45-16/8 Code 007330; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 11; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.527; Bag: 100; Box: 600
Ref. T45-25/8 Code 007370; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 13; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.5; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.731; Bag: 50; Box: 350
Ref. T45-25/10 Code 007380; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 13; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 18.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.803; Bag: 50; Box: 350
Ref. T45-35/8 Code 007420; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 16; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.7; C1: 9.0; C2: 8.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.157; Bag: 50; Box: 250
Ref. T45-35/10 Code 007430; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 16; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 19.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.219; Bag: 50; Box: 200
Ref. T45-50/10 Code 007520; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 19; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 20.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.822; Bag: 20; Box: 120
Ref. T45-50/12 Code 007530; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 19; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.0; C1: 13.0; C2: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.768; Bag: 20; Box: 120
Ref. T45-70/10 Code 007580; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 21; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 21.5; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.470; Bag: 20; Box: 100
Ref. T45-70/12 Code 007590; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 21; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.5; C1: 12.0; C2: 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.514; Bag: 20; Box: 100
Ref. T45-95/14 Code 007660; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 24; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 24.7; C1: 15.0; C2: 13.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.606; Bag: 20; Box: 60
Ref. T45-95/16 Code 007670; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 24; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 27.0; C1: 16.0; C2: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.619; Bag: 20; Box: 60
Ref. T45-120/14 Code 007720; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 28; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.948; Bag: 10; Box: 50
Ref. T45-120/16 Code 007730; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 28; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 17.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.260; Bag: 10; Box: 40
Ref. T45-150/14 Code 007770; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 32; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 7.814; Bag: 10; Box: 40
Ref. T45-150/16 Code 007780; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 32; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 7.618; Bag: 10; Box: 30
Ref. T45-185/16 Code 007830; Section (mm²): 185; ØI: 18.8; L: 34; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 34.0; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.540; Bag: 10; Box: 20
Ref. T45-240/16 Code 007880; Section (mm²): 240; ØI: 21.2; L: 38; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 38.4; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 13.126; Bag: 5; Box: 20

Standards & Certifications

  • IEC 61238-1-1

For pricing and availability, please request a quotation.

Chat with usWhatsApp · Quick reply