Sofamel T90° – Copper cable lug 90°

T90° cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to electrical contact. Its particular orientation makes it suitable for installations where connection needs a specific placement.

  • Genuine products from leading safety brands
  • Delivery across Saudi Arabia
  • Datasheets & certificates available on request
  • Bulk and project pricing for companies
SKU: SOFAMEL-10104-T90 Category: Tag: Brand:

T90° cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to electrical contact. Its particular orientation makes it suitable for installations where connection needs a specific placement.

Specifications

Ref. T90-10/6 Code 008270; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 10; Dimensions (mm) ØT: 6.4; Dimensions (mm) A: 11.9; C1: 7.0; C2: 6.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.374; Bag: 100; Box: 800
Ref. T90-10/8 Code 008280; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 10; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 8.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.396; Bag: 100; Box: 700
Ref. T90-10/10 Code 008290; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 10; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 18.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.444; Bag: 100; Box: 100
Ref. T90-16/6 Code 008320; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 11; Dimensions (mm) ØT: 6.4; Dimensions (mm) A: 11.9; C1: 7.0; C2: 6.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.500; Bag: 100; Box: 600
Ref. T90-16/8 Code 008330; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 11; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.509; Bag: 100; Box: 600
Ref. T90-25/8 Code 008370; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 13; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.5; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.768; Bag: 50; Box: 300
Ref. T90-25/10 Code 008380; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 13; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 18.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.813; Bag: 50; Box: 300
Ref. T90-35/8 Code 008420; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 16; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.7; C1: 9.0; C2: 8.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.295; Bag: 50; Box: 250
Ref. T90-35/10 Code 008430; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 16; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 19.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.157; Bag: 50; Box: 200
Ref. T90-50/10 Code 008520; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 19; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 20.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.788; Bag: 20; Box: 160
Ref. T90-50/12 Code 008530; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 19; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.0; C1: 13.0; C2: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.983; Bag: 20; Box: 160
Ref. T90-70/10 Code 008580; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 21; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 21.5; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.586; Bag: 20; Box: 100
Ref. T90-70/12 Code 008590; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 21; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.5; C1: 12.0; C2: 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.614; Bag: 20; Box: 100
Ref. T90-95/14 Code 008660; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 24; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 24.7; C1: 15.0; C2: 13.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.737; Bag: 20; Box: 60
Ref. T90-95/16 Code 008670; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 24; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 27.0; C1: 16.0; C2: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.730; Bag: 20; Box: 60
Ref. T90-120/14 Code 008720; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 28; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.350; Bag: 10; Box: 30
Ref. T90-120/16 Code 008730; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 28; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 17.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.508; Bag: 10; Box: 30
Ref. T90-150/14 Code 008770; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 32; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.000; Bag: 10; Box: 30
Ref. T90-150/16 Code 008780; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 32; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 7.860; Bag: 10; Box: 30
Ref. T90-185/16 Code 008830; Section (mm²): 185; ØI: 18.8; L: 34; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 34.0; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.850; Bag: 10; Box: 20
Ref. T90-240/16 Code 008880; Section (mm²): 240; ØI: 21.2; L: 38; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 38.4; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 13.630; Bag: 5; Box: 15

Standards & Certifications

  • IEC 61238-1-1

For pricing and availability, please request a quotation.

Chat with usWhatsApp · Quick reply