TD cable lugs are manufactured from welded copper strip with a tin-plated surface finish to protect against oxidation. Their flat and compact design makes them ideal for space-constrained installations, especially in electrical panels and industrial equipment.
Specifications
| Ref. TD-1,5/3 | Code 020100; Section (mm²): 1.5; ØI: 1.6; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 6.0; Dimensions (mm) C: 11.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.055; Bag: 100; Box: 4000 |
|---|---|
| Ref. TD-1,5/4 | Code 020110; Section (mm²): 1.5; ØI: 1.6; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 8.0; Dimensions (mm) C: 12.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.070; Bag: 100; Box: 3500 |
| Ref. TD-1,5/5 | Code 020120; Section (mm²): 1.5; ØI: 1.6; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 10.0; Dimensions (mm) C: 13.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.084; Bag: 100; Box: 3000 |
| Ref. TD-2,5/3 | Code 020130; Section (mm²): 2.5; ØI: 2.3; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 6.0; Dimensions (mm) C: 11.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.064; Bag: 100; Box: 3000 |
| Ref. TD-2,5/4 | Code 020140; Section (mm²): 2.5; ØI: 2.3; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 8.0; Dimensions (mm) C: 12.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.077; Bag: 100; Box: 3000 |
| Ref. TD-2,5/5 | Code 020150; Section (mm²): 2.5; ØI: 2.3; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 10.0; Dimensions (mm) C: 14.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.080; Bag: 100; Box: 2000 |
| Ref. TD-2,5/6 | Code 020160; Section (mm²): 2.5; ØI: 2.3; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 11.0; Dimensions (mm) C: 16.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.110; Bag: 100; Box: 2000 |
| Ref. TD-2,5/8 | Code 020170; Section (mm²): 2.5; ØI: 2.3; Dimensions (mm) L: 5.0; Dimensions (mm) A: 14.0; Dimensions (mm) C: 17.0; G: 0.8; Weight per 100 pcs (kg): 0.135; Bag: 100; Box: 2000 |
| Ref. TD-6/4 | Code 020180; Section (mm²): 6; ØI: 3.6; Dimensions (mm) L: 6.0; Dimensions (mm) A: 8.0; Dimensions (mm) C: 14.0; G: 1.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.139; Bag: 100; Box: 800 |
| Ref. TD-6/5 | Code 020190; Section (mm²): 6; ØI: 3.6; Dimensions (mm) L: 6.0; Dimensions (mm) A: 10.0; Dimensions (mm) C: 15.0; G: 1.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.157; Bag: 100; Box: 800 |
| Ref. TD-6/6 | Code 020200; Section (mm²): 6; ØI: 3.6; Dimensions (mm) L: 6.0; Dimensions (mm) A: 11.0; Dimensions (mm) C: 16.0; G: 1.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.168; Bag: 100; Box: 800 |
| Ref. TD-6/8 | Code 020210; Section (mm²): 6; ØI: 3.6; Dimensions (mm) L: 6.0; Dimensions (mm) A: 14.0; Dimensions (mm) C: 19.0; G: 1.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.213; Bag: 100; Box: 800 |
| Ref. TD-6/10 | Code 020220; Section (mm²): 6; ØI: 3.6; Dimensions (mm) L: 6.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 21.0; G: 1.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.279; Bag: 100; Box: 800 |
| Ref. TD-10/5 | Code 020230; Section (mm²): 10; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 8.0; Dimensions (mm) A: 11.0; Dimensions (mm) C: 16.0; G: 1.1; Weight per 100 pcs (kg): 0.229; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-10/6 | Code 020240; Section (mm²): 10; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 8.0; Dimensions (mm) A: 11.0; Dimensions (mm) C: 17.0; G: 1.1; Weight per 100 pcs (kg): 0.240; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-10/8 | Code 020250; Section (mm²): 10; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 8.0; Dimensions (mm) A: 14.0; Dimensions (mm) C: 20.0; G: 1.1; Weight per 100 pcs (kg): 0.290; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-10/10 | Code 020260; Section (mm²): 10; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 8.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 21.0; G: 1.1; Weight per 100 pcs (kg): 0.349; Bag: 100; Box: 500 |
| Ref. TD-10/12 | Code 020270; Section (mm²): 10; ØI: 4.5; Dimensions (mm) L: 8.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 23.0; G: 1.1; Weight per 100 pcs (kg): 0.414; Bag: 100; Box: 400 |
| Ref. TD-16/5 | Code 020280; Section (mm²): 16; ØI: 5.8; Dimensions (mm) L: 10.0; Dimensions (mm) A: 10.0; Dimensions (mm) C: 20.0; G: 1.2; Weight per 100 pcs (kg): 0.406; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-16/6 | Code 020290; Section (mm²): 16; ØI: 5.8; Dimensions (mm) L: 10.0; Dimensions (mm) A: 11.0; Dimensions (mm) C: 20.0; G: 1.2; Weight per 100 pcs (kg): 0.381; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-16/8 | Code 020300; Section (mm²): 16; ØI: 5.8; Dimensions (mm) L: 10.0; Dimensions (mm) A: 14.0; Dimensions (mm) C: 22.0; G: 1.2; Weight per 100 pcs (kg): 0.425; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TD-16/10 | Code 020310; Section (mm²): 16; ØI: 5.8; Dimensions (mm) L: 10.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 24.0; G: 1.2; Weight per 100 pcs (kg): 0.502; Bag: 100; Box: 500 |
| Ref. TD-16/12 | Code 020320; Section (mm²): 16; ØI: 5.8; Dimensions (mm) L: 10.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 26.0; G: 1.2; Weight per 100 pcs (kg): 0.600; Bag: 100; Box: 400 |
| Ref. TD-25/6 | Code 020330; Section (mm²): 25; ØI: 7.5; Dimensions (mm) L: 11.0; Dimensions (mm) A: 12.0; Dimensions (mm) C: 25.0; G: 1.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.400; Bag: 50; Box: 300 |
| Ref. TD-25/8 | Code 020340; Section (mm²): 25; ØI: 7.5; Dimensions (mm) L: 11.0; Dimensions (mm) A: 16.0; Dimensions (mm) C: 25.0; G: 1.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.480; Bag: 50; Box: 300 |
| Ref. TD-25/10 | Code 020350; Section (mm²): 25; ØI: 7.5; Dimensions (mm) L: 11.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 26.0; G: 1.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.560; Bag: 50; Box: 300 |
| Ref. TD-25/12 | Code 020360; Section (mm²): 25; ØI: 7.5; Dimensions (mm) L: 11.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 31.0; G: 1.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.920; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-25/16 | Code 020370; Section (mm²): 25; ØI: 7.5; Dimensions (mm) L: 11.0; Dimensions (mm) A: 28.0; Dimensions (mm) C: 35.0; G: 1.5; Weight per 100 pcs (kg): 2.320; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-35/6 | Code 020380; Section (mm²): 35; ØI: 9.0; Dimensions (mm) L: 12.0; Dimensions (mm) A: 15.0; Dimensions (mm) C: 26.0; G: 1.6; Weight per 100 pcs (kg): 1.920; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-35/8 | Code 020390; Section (mm²): 35; ØI: 9.0; Dimensions (mm) L: 12.0; Dimensions (mm) A: 26.0; Dimensions (mm) C: 26.0; G: 1.6; Weight per 100 pcs (kg): 1.920; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-35/10 | Code 020400; Section (mm²): 35; ØI: 9.0; Dimensions (mm) L: 12.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 27.0; G: 1.6; Weight per 100 pcs (kg): 2.040; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-35/12 | Code 020410; Section (mm²): 35; ØI: 9.0; Dimensions (mm) L: 12.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 31.0; G: 1.6; Weight per 100 pcs (kg): 2.360; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-35/16 | Code 020420; Section (mm²): 35; ØI: 9.0; Dimensions (mm) L: 12.0; Dimensions (mm) A: 28.0; Dimensions (mm) C: 36.0; G: 1.6; Weight per 100 pcs (kg): 2.880; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TD-50/6 | Code 020430; Section (mm²): 50; ØI: 11.0; Dimensions (mm) L: 16.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 34.0; G: 1.8; Weight per 100 pcs (kg): 1.760; Bag: 25; Box: 150 |
| Ref. TD-50/8 | Code 020440; Section (mm²): 50; ØI: 11.0; Dimensions (mm) L: 16.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 34.0; G: 1.8; Weight per 100 pcs (kg): 1.720; Bag: 25; Box: 150 |
| Ref. TD-50/10 | Code 020450; Section (mm²): 50; ØI: 11.0; Dimensions (mm) L: 16.0; Dimensions (mm) A: 18.0; Dimensions (mm) C: 34.0; G: 1.8; Weight per 100 pcs (kg): 1.680; Bag: 25; Box: 150 |
| Ref. TD-50/12 | Code 020460; Section (mm²): 50; ØI: 11.0; Dimensions (mm) L: 16.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 36.0; G: 1.8; Weight per 100 pcs (kg): 1.840; Bag: 25; Box: 150 |
| Ref. TD-50/16 | Code 020470; Section (mm²): 50; ØI: 11.0; Dimensions (mm) L: 16.0; Dimensions (mm) A: 28.0; Dimensions (mm) C: 40.0; G: 1.8; Weight per 100 pcs (kg): 2.120; Bag: 25; Box: 100 |
| Ref. TD-70/6 | Code 020480; Section (mm²): 70; ØI: 13.0; Dimensions (mm) L: 18.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 38.0; G: 2.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.600; Bag: 10; Box: 80 |
| Ref. TD-70/8 | Code 020490; Section (mm²): 70; ØI: 13.0; Dimensions (mm) L: 18.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 38.0; G: 2.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.600; Bag: 10; Box: 80 |
| Ref. TD-70/10 | Code 020500; Section (mm²): 70; ØI: 13.0; Dimensions (mm) L: 18.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 38.0; G: 2.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.600; Bag: 10; Box: 80 |
| Ref. TD-70/12 | Code 020510; Section (mm²): 70; ØI: 13.0; Dimensions (mm) L: 18.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 38.0; G: 2.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.600; Bag: 10; Box: 80 |
| Ref. TD-70/16 | Code 020520; Section (mm²): 70; ØI: 13.0; Dimensions (mm) L: 18.0; Dimensions (mm) A: 22.0; Dimensions (mm) C: 38.0; G: 2.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.600; Bag: 10; Box: 80 |
| Ref. TD-95/8 | Code 020530; Section (mm²): 95; ØI: 15.0; Dimensions (mm) L: 20; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 42.0; G: 2.5; Weight per 100 pcs (kg): 4.100; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-95/10 | Code 020540; Section (mm²): 95; ØI: 15.0; Dimensions (mm) L: 20; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 42.0; G: 2.5; Weight per 100 pcs (kg): 4.100; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-95/12 | Code 020550; Section (mm²): 95; ØI: 15.0; Dimensions (mm) L: 20; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 42.0; G: 2.5; Weight per 100 pcs (kg): 4.000; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-95/16 | Code 020560; Section (mm²): 95; ØI: 15.0; Dimensions (mm) L: 20; Dimensions (mm) A: 28.0; Dimensions (mm) C: 44.0; G: 2.5; Weight per 100 pcs (kg): 4.100; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-120/8 | Code 020570; Section (mm²): 120; ØI: 16.5; Dimensions (mm) L: 22; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 44.0; G: 3.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.600; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-120/10 | Code 020580; Section (mm²): 120; ØI: 16.5; Dimensions (mm) L: 22; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 44.0; G: 3.0; Weight per 100 pcs (kg): 6.200; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-120/12 | Code 020590; Section (mm²): 120; ØI: 16.5; Dimensions (mm) L: 22; Dimensions (mm) A: 24.0; Dimensions (mm) C: 44.0; G: 3.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.400; Bag: 10; Box: 60 |
| Ref. TD-120/16 | Code 020600; Section (mm²): 120; ØI: 16.5; Dimensions (mm) L: 22; Dimensions (mm) A: 28.0; Dimensions (mm) C: 48.0; G: 3.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.700; Bag: 10; Box: 40 |
| Ref. TD-150/10 | Code 020610; Section (mm²): 150; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 24; Dimensions (mm) A: 30.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.2; Weight per 100 pcs (kg): 8.400; Bag: 5; Box: 30 |
| Ref. TD-150/12 | Code 020620; Section (mm²): 150; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 24; Dimensions (mm) A: 30.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.2; Weight per 100 pcs (kg): 8.600; Bag: 5; Box: 25 |
| Ref. TD-150/16 | Code 020630; Section (mm²): 150; ØI: 19.0; Dimensions (mm) L: 24; Dimensions (mm) A: 30.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.2; Weight per 100 pcs (kg): 7.700; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-185/10 | Code 020640; Section (mm²): 185; ØI: 21.0; Dimensions (mm) L: 28; Dimensions (mm) A: 36.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.5; Weight per 100 pcs (kg): 11.100; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-185/12 | Code 020650; Section (mm²): 185; ØI: 21.0; Dimensions (mm) L: 28; Dimensions (mm) A: 36.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.5; Weight per 100 pcs (kg): 10.800; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-185/16 | Code 020660; Section (mm²): 185; ØI: 21.0; Dimensions (mm) L: 28; Dimensions (mm) A: 36.0; Dimensions (mm) C: 50.0; G: 3.5; Weight per 100 pcs (kg): 10.700; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-240/10 | Code 020670; Section (mm²): 240; ØI: 23.5; Dimensions (mm) L: 32; Dimensions (mm) A: 38.0; Dimensions (mm) C: 56.0; G: 4.0; Weight per 100 pcs (kg): 15.200; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-240/12 | Code 020680; Section (mm²): 240; ØI: 23.5; Dimensions (mm) L: 32; Dimensions (mm) A: 38.0; Dimensions (mm) C: 56.0; G: 4.0; Weight per 100 pcs (kg): 15.000; Bag: 5; Box: 20 |
| Ref. TD-240/16 | Code 020690; Section (mm²): 240; ØI: 23.5; Dimensions (mm) L: 32; Dimensions (mm) A: 38.0; Dimensions (mm) C: 56.0; G: 4.0; Weight per 100 pcs (kg): 14.700; Bag: 5; Box: 15 |
Standards & Certifications
- DIN 46234
For pricing and availability, please request a quotation.

