TL cable lug manufactured from electrolytic copper tubing with a tin-plated surface finish to improve electrical contact. The longer barrel length ensures a better electrical connection in more adverse conditions.
Specifications
| Ref. TL-10/6 | Code 006270; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 35; Dimensions (mm) ØT: 6.4; Dimensions (mm) A: 11.9; C1: 7.0; C2: 6.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.492; Bag: 100; Box: 600 |
|---|---|
| Ref. TL-10/8 | Code 006280; Section (mm²): 10; ØI: 4.7; L: 38; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 8.0; Weight per 100 pcs (kg): 0.513; Bag: 100; Box: 600 |
| Ref. TL-16/6 | Code 006320; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 39 41.5; Dimensions (mm) ØT: 6.4 8.3; Dimensions (mm) A: 11.9 15.0; C1: 7.0 8.0; C2: 6.0 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.685 0.691; Bag: 100 100; Box: 400 400 |
| Ref. TL-16/8 | Code 006330; Section (mm²): 16; ØI: 5.6; L: 41.5; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.0; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 0.691; Bag: 100; Box: 400 |
| Ref. TL-25/8 | Code 006370; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 50; Dimensions (mm) ØT: 8.3; Dimensions (mm) A: 15.0; C1: 8.5; C2: 7.5; Weight per 100 pcs (kg): 1.128; Bag: 50; Box: 250 |
| Ref. TL-25/10 | Code 006380; Section (mm²): 25; ØI: 7.1; L: 55; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 18.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.193; Bag: 50; Box: 200 |
| Ref. TL-35/8 | Code 006420; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 53 57; Dimensions (mm) ØT: 8.3 10.5; Dimensions (mm) A: 15.7 19.0; C1: 9.0 11.0; C2: 8.0 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.685 1.765; Bag: 50 50; Box: 150 150 |
| Ref. TL-35/10 | Code 006430; Section (mm²): 35; ØI: 8.7; L: 57; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 19.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 1.765; Bag: 50; Box: 150 |
| Ref. TL-50/10 | Code 006520; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 63; Dimensions (mm) ØT: 10.5; Dimensions (mm) A: 20.0; C1: 11.0; C2: 10.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.372; Bag: 20; Box: 120 |
| Ref. TL-50/12 | Code 006530; Section (mm²): 50; ØI: 9.8; L: 67; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.0; C1: 13.0; C2: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 2.402; Bag: 20; Box: 100 |
| Ref. TL-70/10 | Code 006580; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 69 71; Dimensions (mm) ØT: 10.5 13.0; Dimensions (mm) A: 21.5 21.5; C1: 11.0 12.0; C2: 10.0 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.600 3.561; Bag: 10 10; Box: 40 40 |
| Ref. TL-70/12 | Code 006590; Section (mm²): 70; ØI: 11.5; L: 71; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 21.5; C1: 12.0; C2: 11.0; Weight per 100 pcs (kg): 3.561; Bag: 10; Box: 40 |
| Ref. TL-95/12 | Code 006650; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 79; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 24.7; C1: 12.0; C2: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.260; Bag: 10; Box: 40 |
| Ref. TL-95/14 | Code 006660; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 83; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 24.7; C1: 15.0; C2: 13.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.137; Bag: 10; Box: 40 |
| Ref. TL-95/16 | Code 006670; Section (mm²): 95; ØI: 13.5; L: 86; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 27.0; C1: 16.0; C2: 15.0; Weight per 100 pcs (kg): 5.191; Bag: 10; Box: 40 |
| Ref. TL-120/12 | Code 006710; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 87; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 14.0; C2: 12.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.231; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-120/14 | Code 006720; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 91; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.630; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-120/16 | Code 006730; Section (mm²): 120; ØI: 15.6; L: 95; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 28.9; C1: 17.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 8.834; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-150/12 | Code 006760; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 99; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.243; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-150/14 | Code 006770; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 103; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.290; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-150/16 | Code 006780; Section (mm²): 150; ØI: 16.5; L: 103; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 30.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 10.423; Bag: 10; Box: 30 |
| Ref. TL-185/12 | Code 006810; Section (mm²): 185; ØI: 18.8; L: 108; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 34.0; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 14.417; Bag: 10; Box: 20 |
| Ref. TL-185/14 | Code 006820; Section (mm²): 185; ØI: 18.8; L: 112; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 34.0; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 14.891; Bag: 10; Box: 20 |
| Ref. TL-185/16 | Code 006830; Section (mm²): 185; ØI: 18.8; L: 113; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 34.0; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 14.746; Bag: 10; Box: 20 |
| Ref. TL-240/12 | Code 006860; Section (mm²): 240; ØI: 21.2; L: 114; Dimensions (mm) ØT: 13.0; Dimensions (mm) A: 38.4; C1: 16.0; C2: 14.0; Weight per 100 pcs (kg): 17.324; Bag: 5; Box: 15 |
| Ref. TL-240/14 | Code 006870; Section (mm²): 240; ØI: 21.2; L: 118; Dimensions (mm) ØT: 14.5; Dimensions (mm) A: 38.4; C1: 18.0; C2: 16.0; Weight per 100 pcs (kg): 17.978; Bag: 5; Box: 15 |
| Ref. TL-240/16 | Code 006880; Section (mm²): 240; ØI: 21.2; L: 119; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 38.4; C1: 18.0; C2: 17.0; Weight per 100 pcs (kg): 17.914; Bag: 5; Box: 15 |
| Ref. TL-300/16 | Code 006920; Section (mm²): 300; ØI: 23.4; L: 132; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 41.7; C1: 19.0; C2: 18.0; Weight per 100 pcs (kg): 22.698; Bag: 6; Box: 12 |
| Ref. TL-400/16 | Code 006950; Section (mm²): 400; ØI: 26.8; L: 140; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 47.8; C1: 21.0; C2: 19.0; Weight per 100 pcs (kg): 32.130; Bag: 4; Box: 8 |
| Ref. TL-500/16 | Code 006980; Section (mm²): 500; ØI: 29.8; L: 143; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 54.8; C1: 22.0; C2: 19.0; Weight per 100 pcs (kg): 53.430; Bag: 1; Box: 7 |
| Ref. TL-630/16 | Code 006985; Section (mm²): 630; ØI: 34.5; L: 155; Dimensions (mm) ØT: 16.5; Dimensions (mm) A: 64.4; C1: 22.0; C2: 19.0; Weight per 100 pcs (kg): 85.713; Bag: 1; Box: 3 |
Standards & Certifications
- IEC 61238-1-1
For pricing and availability, please request a quotation.

