Sofamel's thin-walled heat shrink tubing is a versatile solution for electrical applications requiring insulation and protection. Its shrinkage capability allows for precise fitting to different cable sizes and connections, ensuring a secure and long-lasting seal.
Specifications
| Ref. TPF-2,4/1,2 N | Code 376100; Colour: Black; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
|---|---|
| Ref. TPF-2,4/1,2 A | Code 376110; Colour: Blue; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-2,4/1,2 G | Code 376120; Contraction (Ø mm): 2.4 – 1.2; Colour: Grey; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-2,4/1,2 M | Code 376130; Colour: Brown; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-3,2/1,6 N | Code 376140; Colour: Black; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-3,2/1,6 A | Code 376150; Contraction (Ø mm): 3.2 – 1.6; Colour: Blue; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-3,2/1,6 G | Code 376160; Colour: Grey; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-3,2/1,6 M | Code 376170; Colour: Brown; Length (m): 10; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-4,8/2,4 N | Code 376180; Colour: Black; Length (m): 8; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-4,8/2,4 A | Code 376190; Colour: Blue; Length (m): 8; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-4,8/2,4 G | Code 376200; Contraction (Ø mm): 4.8 – 2.4; Colour: Grey; Length (m): 8; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-4,8/2,4 M | Code 376210; Colour: Brown; Length (m): 8; Thickness (mm): 0.50; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-6,4/3,2 N | Code 376220; Colour: Black; Length (m): 6; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-6,4/3,2 A | Code 376230; Contraction (Ø mm): 6.4 – 3.2; Colour: Blue; Length (m): 6; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-6,4/3,2 G | Code 376240; Colour: Grey; Length (m): 6; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-6,4/3,2 M | Code 376250; Colour: Brown; Length (m): 6; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-9,5/4,8 N | Code 376260; Colour: Black; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-9,5/4,8 A | Code 376270; Contraction (Ø mm): 9.5 – 4.8; Colour: Blue; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-9,5/4,8 G | Code 376280; Colour: Grey; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-9,5/4,8 M | Code 376290; Colour: Brown; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-12,7/6,4 N | Code 376300; Colour: Black; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-12,7/6,4 A | Code 376310; Contraction (Ø mm): 12.7 – 6.4; Colour: Blue; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.60; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-12,7/6,4 G | Code 376320; Colour: Grey; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.64; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-12,7/6,4 M | Code 376330; Colour: Brown; Length (m): 5; Thickness (mm): 0.64; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-19,1/9,5 N | Code 376340; Colour: Black; Length (m): 4; Thickness (mm): 0.80; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-19,1/9,5 A | Code 376350; Contraction (Ø mm): 19.1 – 9.5; Colour: Blue; Length (m): 4; Thickness (mm): 0.80; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-19/9,5 G | Code 376360; Colour: Grey; Length (m): 4; Thickness (mm): 0.80; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-19/9,5 M | Code 376370; Colour: Brown; Length (m): 4; Thickness (mm): 0.80; Bag: -; Box: 1 |
| Ref. TPF-25,4/12,7 N | Code 376380; Contraction (Ø mm): 25.4 – 12.7; Colour: Black; Length (m): 3; Thickness (mm): 0.90; Bag: -; Box: 1 |
For pricing and availability, please request a quotation.

